Actueel | |
---|---|
Temperatuur | 2.7°C |
Vochtigheid | 91% |
Dauwpunt | 1.4°C |
Wind | NW met 0.0 km/hr |
Barometer | 1004.4 hPa & Falling Slowly |
Regen vandaag | 1.8 mm |
Regen dit jaar | 1164.4 mm |
Wind Chill | 2.7°C |
THW Index | 2.7°C |
Warmte Index | 2.7°C |
Hoogste en Laagste metingen vandaag | |||
---|---|---|---|
Temperatuur | 3.5°C 0.6°C |
om om |
16:16 8:02 |
Vochtigheid | 93% 80% |
om om |
0:00 15:19 |
Dauwpunt | 2.2°C -2.2°C |
om om |
0:00 8:02 |
Windsnelheden | 24.1km/hr | om | 3:42 |
Wind Chill | -0.6°C | om | 4:00 |
Warmte Index | 3.3°C | om | 0:00 |